Beschreibung
Der Trenntransformator der AITR-Serie wird speziell in medizinischen IT-Systemen eingesetzt. Der Transformatorkern besteht aus Siliziumstahlblech, der Verlust ist gering. Zwischen den Wicklungen wird eine doppelte Isolationsbehandlung angewendet, und ein statischer Schirm soll die elektromagnetische Interferenz zwischen den beiden Wicklungen reduzieren.
In der Wicklung ist ein PT100-Temperatursensor eingebaut, mit dem die Wicklungstemperatur überwacht werden kann. Der Transformator wird durch Vakuumimprägnierung behandelt, was die mechanische Festigkeit erhöht und einen Korrosionsschutzeffekt hat. Darüber hinaus verwendet das Produkt ein Design mit niedrigem Temperaturanstieg und geringem Rauschen, sodass es eine gute Temperaturanstiegsleistung und ein geringes Rauschen aufweist.
Parameter
Nennleistung | 3,15 kVA/5 kVA/6,3 kVA/8 kVA/10 kVa |
Frequenz | 50/60Hz |
Nenneingangsspannung | 230V |
Nennausgangsspannung | 230V/115V |
(IE) Einschaltstrom | <> |
Leckstrom | <> |
(UO) Leerlauf-Ausgangsspannung | <> |
(IO) Leerlauf-Ausgangsstrom | <3%>3%> |
Kurzschlussspannung | <3%>3%> |
Effizienz | >96 Prozent |
Maximale Umgebungstemperatur | <> |
Temperaturanstieg ohne Last | <> |
Temperaturanstieg bei Volllast | <> |
Spannung standhalten | 4200 V/Min |
Isolationsklasse | H |
Geräuschpegel | <> |
Abmessungen

Typ | Kapazität (VA) | A (mm) | B(mm) | C (mm) | D (mm) | E(mm) | F(mm) | Gesamtgewicht (kg) |
AITR10000 | 10000 | 280 | 275 | 427 | 240 | 190 | φ11 | 92 |
AITR8000 | 8000 | 280 | 265 | 427 | 240 | 190 | φ11 | 90 |
AITR6300 | 6300 | 280 | 255 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 75 |
AITR5000 | 5000 | 280 | 255 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 73 |
AITR3150 | 3150 | 280 | 225 | 427 | 240 | 175 | φ11 | 53 |
Verdrahtung



Zitat

Beliebte label: medizinisch Isolation Transformator













